PLUS | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUS A3 | SD | 39 - 85 VDC | 2.4 - 8.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
PLUS A4 | SD | 77 - 140 VDC | 1.9 - 6.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
PLUS B3 | SD | 28 - 62 VAC | 2.4 - 8.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
PLUS B4 | SD | 55 - 100 VAC | 1.9 - 6.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
PLUS B7 | SD | 28 - 62 VAC | 3.0 - 10.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
PLUS K5 | PM | 28 - 62 VAC | 4.4 - 8.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
PLUS K4 | PM | 55 - 100 VAC | 3.4 - 6.0 | Box 152 x 129 x 46 mm Connettori Plug_in | ||
(*) TIPO AZIONAMENTO:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABILE