CSD | Numero Modello | Tipo Azionamento* | Range Tensione di Bus (Volt) | Range Correnti di Fase (Amp.) | Formato Dimensioni (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD 94 | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Box 90 x 99 x 21 mm Connettori Plug_in | ||
CSD 92 | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Box 90 x 99 x 21 mm Connettori Plug_in | ||
CSD J2 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 1.2 - 2.1 | Box 90 x 99 x 30 mm Connettori Plug_in |
||
CSD J4 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Box 90 x 99 x 30 mm Connettori Plug_in |
||
CSD 02.V | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Scheda 92 x 85 x 22 mm Connettori a vite | ||
CSD 04.V | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Scheda 92 x 85 x 22 mm Connettori a vite | ||
(*) TIPO AZIONAMENTO:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABILE