PLUS_AB_ita.pdf | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUS A4 | SD | 77 - 140 VDC | 1.9 - 6.0 | Gehäuse 152 x 129 x 46 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
PLUS A3 | SD | 39 - 85 VDC | 2.4 - 8.0 | Gehäuse 152 x 129 x 46 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
PLUS B3 | SD | 28 - 62 VAC | 2.4 - 8.0 | Gehäuse 152 x 129 x 46 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
PLUS B4 | SD | 55 - 100 VAC | 1.9 - 6.0 | Gehäuse 152 x 129 x 46 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
PLUS B7 | SD | 28 - 62 VAC | 3.0 - 10.0 | Gehäuse 152 x 129 x 46 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
*ANTRIEBE TYPE:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABLE