R-UHP 12 VDC | Verfügbare Modelle | Nennleistung (W) | Input (V) | Output (V) | Abmessungen (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-UHP 350-12 | 350 | 90-264 | 12 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-12 | 500 | 90-264 | 12 VDC | 232X81X31 | ||
R-UHP 24 VDC | Verfügbare Modelle | Nennleistung (W) | Input (V) | Output (V) | Abmessungen (mm.) | |
R-UHP 200-24 | 200 | 90-264 | 24 VDC | 194X55X26 | ||
R-UHP 350-24 | 350 | 90-264 | 24 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-24 | 500 | 90-264 | 24 VDC | 232X81X31 | ||
R-UHP 48 VDC | Verfügbare Modelle | Nennleistung (W) | Input (V) | Output (V) | Abmessungen (mm.) | |
R-UHP 200-48 | 200 | 90-264 | 48 VDC | 194X55X26 | ||
R-UHP 350-48 | 350 | 90-264 | 48 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-48 | 500 | 90-264 | 48 VDC | 232X81X31 | ||
R-NDR 48 VDC | Verfügbare Modelle | Nennleistung (W) | Input (V) | Output (V) | Abmessungen (mm.) | |
R-NDR 240-48 | 240 | 90-264 | 48 VDC | 125.2X63X113.5 | ||
*ANTRIEBE TYPE:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABLE