CSD ET | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD ET 94 | ET | 24 - 48 VDC | 4.0 | Gehäuse 130 x 106 x 32 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
CSD ET | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
CSD ET S4 | ET | 24 - 48 VDC | 4.0 | Gehäuse 130 x 106 x 32 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
CSD ET | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
CSD ET S8 | ET | 24 - 85 VDC | 6.0 | Gehäuse 130 x 106 x 32 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
*ANTRIEBE TYPE:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABLE