OFM | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFM30 | ||||||
OFM40.P | ||||||
OFM60 | ||||||
OFM60.M | ||||||
FFM | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
FFM01 | ||||||
FFM02 | ||||||
FFM04 | ||||||
FFM05 | ||||||
RMM | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
RMM36 | ||||||
RMM36.D | ||||||
*ANTRIEBE TYPE:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABLE