CSD | Verfügbare Modelle | Antriebe Type* | Spannungsbereich (VOLT) | Strombereich (AMP) | Abmessungen (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD 94 | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Gehäuse 90 x 99 x 21 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
CSD 92 | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Gehäuse 90 x 99 x 21 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
CSD J2 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 1.2 - 2.1 | Gehäuse 90 x 99 x 30 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
CSD J4 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Gehäuse 90 x 99 x 30 mm Abziehbaren Schraubverbindern | ||
CSD 02.V | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Karte 92 x 85 x 22 mm Schraubverbinder | ||
CSD 04.V | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Karte 92 x 85 x 22 mm Schraubverbinder |
||
*ANTRIEBE TYPE:
SD: STEP/DIR
ET: ETHERCAT
AI: ANALOG INPUT
PM: PROGRAMMABLE