PLUS | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PLUS A3 | SD | 39 - 85 VDC | 2.4 - 8.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS A4 | SD | 77 - 140 VDC | 1.9 - 6.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS B3 | SD | 28 - 62 VAC | 2.4 - 8.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS B4 | SD | 55 - 100 VAC | 1.9 - 6.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS B7 | SD | 28 - 62 VAC | 3.0 - 10.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE