MIND | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIND B2 | SD | 55 - 85 VDC | 2.3 - 4.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND B3 | SD | 55 - 85 VDC | 5.7 - 10.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND B4 | SD | 95 - 140 VDC | 4.5 - 8.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND B5 | SD | 120 - 180 VDC | 6.7 - 12.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T2 | PM | 55 - 85 VDC | 2.3 - 4.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T3 | PM | 55 - 85 VDC | 5.7 - 10.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T4 | PM | 95 - 140 VDC | 4.5 - 8.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T5 | PM | 120 - 180 VDC | 6.7 - 12.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE