OFM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OFM30 | ||||||
OFM60 | ||||||
OFM60.M | ||||||
FFM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
FFM01 | ||||||
FFM02 | ||||||
FFM04 | ||||||
FFM05 | ||||||
RMM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
RMM36 | ||||||
RMM36.D | ||||||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE