CSD | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSD 94 | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Caja 90 x 99 x 21 mm Plug_in Conectores | ||
CSD 92 | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Caja 90 x 99 x 21 mm Plug_in Conectores | ||
CSD J2 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 1.2 - 2.1 | Caja 90 x 99 x 30 mm Plug_in Conectores |
||
CSD J4 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Caja 90 x 99 x 30 mm Plug_in Conectores |
||
CSD 02.V | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Tarjeta 92 x 85 x 23 mm conectores tipo tornillo | ||
CSD 04.V | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Tarjeta 92 x 85 x 22 mm Conectores tipo tornillo | ||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE