Cierre de Navidad - RTA SRL
Buenos dias,
Os informamos que RTA SRL se quedara cerrada desde el lunes 23 de Diciembre de 2024 hasta el Lunes 06 de Enero de 2025 por cierre de Navidad. Todos los pedidos recibidos a partir del 16 de Diciembre de 2024 hasta el 06 de Enero de 2025 se gestionaran a partir del 07 de Enero de 2025.
Muchas gracias por la colaboracion.
Saludos cordiales,
RTA SRL
BSD | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSD 02.V | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.2 | Tarjeta 78 x 68 x 21 mm conectores tipo tornillo | ||
CSD | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
CSD 94 | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Caja 90 x 99 x 21 mm Plug_in Conectores | ||
CSD 92 | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Caja 90 x 99 x 21 mm Plug_in Conectores | ||
CSD J2 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 1.2 - 2.1 | Caja 90 x 99 x 30 mm Plug_in Conectores |
||
CSD J4 | AI, PM | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Caja 90 x 99 x 30 mm Plug_in Conectores |
||
CSD 02.V | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Tarjeta 92 x 85 x 23 mm conectores tipo tornillo | ||
CSD 04.V | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Tarjeta 92 x 85 x 22 mm Conectores tipo tornillo | ||
A-CSD | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
A-CSD94 | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Caja 90 x 99 x 21 mm Plug_in Conectores | ||
A-CSD 92 | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Caja 90 x 99 x 21 mm Plug_in Conectores | ||
A-CSD 02.V | SD | 24 - 48 VDC | 0.7 - 2.4 | Tarjeta 92 x 85 x 22 mm Conectores tipo tornillo | ||
A-CSD 04.V | SD | 24 - 48 VDC | 2.6 - 4.4 | Tarjeta 92 x 85 x 22 mm conectores tipo tornillo | ||
CSD ET | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
CSD ET 94 | ET | 24 - 48 VDC | 4.0 | Caja 130 x 106 x 32 mm Plug_in Conectores | ||
CSD ET S4 | ET | 24 - 48 VDC | 4.0 | Caja 130 x 106 x 32 mm Plug_in Conectores | ||
CSD ET S8 | ET | 24 - 85 VDC | 6.0 | Caja 130 x 106 x 32 mm Plug_in Conectores | ||
NDC | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
NDC 96 | SD | 24 - 75 VDC | 1.9 - 6.0 | Caja 110 x 108 x 34 mm Plug_in Conectores | ||
6 | SD | 24 - 75 VDC | 1.9 - 6.0 | Scheda 101 x 94 x 25 mm Connetori AMP | ||
NDC 04.V | SD | 24 - 75 VDC | 0.6 - 2.0 | Tarjeta 101 x 94 x 25 mm Conectores tipo tornillo | ||
NDC 06.V | SD | 24 - 75 VDC | 1.9 - 6.0 | Tarjeta 101 x 94 x 25 mm Conectores tipo tornillo | ||
A-NDC | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
A-NDC 94 | SD | 24 - 85 VDC | 0.6 - 2.0 | Caja 110 x 108 x 34 mm Plug_in Conectores | ||
A-NDC 96 | SD | 24 - 85 VDC | 1.9 - 6.0 | Caja 110 x 108 x 34 mm Plug_in Conectores | ||
A-NDC 06.V | SD | 24 - 85 VDC | 1.9 - 6.0 | Tarjeta 101 x 94 x 25 mm Conectores tipo tornillo | ||
PLUS | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
PLUS A3 | SD | 39 - 85 VDC | 2.4 - 8.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS A4 | SD | 77 - 140 VDC | 1.9 - 6.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS B3 | SD | 28 - 62 VAC | 2.4 - 8.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS B4 | SD | 55 - 100 VAC | 1.9 - 6.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS B7 | SD | 28 - 62 VAC | 3.0 - 10.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
ADW | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
ADW 04.V | AI | 24 - 75 VDC | 0.65 - 2.0 | Tajerta 122 x 93,5 x 25 mm Conectores tipo tornillo | ||
ADW 06.V | AI | 24 - 75 VDC | 1.9 - 6.0 | Tajerta 122 x 93,5 x 25 mm Conectores tipo tornillo | ||
ADW 94 | AI | 24 - 75 VDC | 0,65-2 | Tajerta 129 x 110 x 34 mm Conectores tipo tornillo | ||
ADW 96 | AI | 24 - 75 VDC | 1.9 - 6.0 | Tajerta 129 x 110 x 34 mm Conectores tipo tornillo | ||
R-UHP 12 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-UHP 350-12 | 350 | 90-264 | 12 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-12 | 500 | 90-264 | 12 VDC | 232X81X31 | ||
R-UHP 24 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-UHP 200-24 | 200 | 90-264 | 24 VDC | 194X55X26 | ||
R-UHP 350-24 | 350 | 90-264 | 24 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-24 | 500 | 90-264 | 24 VDC | 232X81X31 | ||
R-UHP 48 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-UHP 200-48 | 200 | 90-264 | 48 VDC | 194X55X26 | ||
R-UHP 350-48 | 350 | 90-264 | 48 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-48 | 500 | 90-264 | 48 VDC | 232X81X31 | ||
R-NDR 48 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-NDR 240-48 | 240 | 90-264 | 48 VDC | 125.2X63X113.5 | ||
GAC | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
GAC 03 | SD | 42 - 62 VAC | 4.0 - 10.0 | Open frame drive 100 x 250 x 56 mm | ||
GAC 03.I | SD | 42 - 62 VAC | 4.0 - 10.0 | Open frame drive 100 x 250 x 56 mm | ||
GAC 04 | SD | 69 - 100 VAC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 250 x 56 mm | ||
GAC 04.I | SD | 69 - 100 VAC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 250 x 56 mm | ||
GMD | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
GMD 02 | SD | 55 - 85 VDC | 1.6 - 6.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 02.I | SD | 55 - 85 VDC | 1.6 - 6.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 03 | SD | 55 - 85 VDC | 4.0 - 10.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 03.I | SD | 55 - 85 VDC | 4.0 - 10.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 04 | SD | 95 - 140 VDC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
GMD 04.I | SD | 95 - 140 VDC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
GMD 06 | SD | 160 - 190 VDC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
GMH | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
GMH 05 | SD | 55 - 85 VDC | 1.6 - 3.0 | Open frame drive 100 x 160 x 30 | ||
GMH 06 | SD | 55 - 85 VDC | 3.5 - 6.0 | Open frame drive 100 x 160 x 30 | ||
GMH 07 | SD | 55 - 85 VDC | 7.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMH 09 | SD | 100 - 180 VDC | 7.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
PLUS - SPARE PARTS | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
PLUS E3 | LS | 28 - 62 VAC | 2.4 - 8.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
PLUS E4 | LS | 55 - 100 VAC | 1.9 - 6.0 | Caja 152 x 129 x 46 mm Plug_in Conectores | ||
MIND | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
MIND B2 | SD | 55 - 85 VDC | 2.3 - 4.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND B3 | SD | 55 - 85 VDC | 5.7 - 10.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND B4 | SD | 95 - 140 VDC | 4.5 - 8.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND B5 | SD | 120 - 180 VDC | 6.7 - 12.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T2 | PM | 55 - 85 VDC | 2.3 - 4.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T3 | PM | 55 - 85 VDC | 5.7 - 10.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T4 | PM | 95 - 140 VDC | 4.5 - 8.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
MIND T5 | PM | 120 - 180 VDC | 6.7 - 12.0 | Boxed drive 180 x 173 x 53 | ||
SAC | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
SAC 25 | SD | 24 - 50 VAC | 1.7 - 3.0 | Open frame drive 101 x 125 x 35 | ||
SAC 26 | SD | 24 - 50 VAC | 3.4 - 6.0 | Open frame drive 101 x 125 x 35 | ||
BCW | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
BCW 02 | SD | 130 - 175 VAC | 5.8 - 14.0 | Boxed drive 248 x 234 x 70 | ||
OFM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
OFM30 | ||||||
OFM60 | ||||||
OFM60.M | ||||||
FFM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
FFM01 | ||||||
FFM02 | ||||||
FFM04 | ||||||
FFM05 | ||||||
RMM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
RMM36 | ||||||
RMM36.D | ||||||
PS | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
PS 03 | 41- 61 VAC | |||||
PS 04 | 69 - 100 VAC | |||||
PS 06 | 110 - 135 VAC | |||||
PSM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
PSM3 | 41 - 61 VAC | 82 x 93 x 150 mm | ||||
PSM5 | 85 - 135 VAC | 82 x 93 x 150 mm | ||||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE