GMD | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMD 02 | SD | 55 - 85 VDC | 1.6 - 6.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 02.I | SD | 55 - 85 VDC | 1.6 - 6.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 03 | SD | 55 - 85 VDC | 4.0 - 10.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 03.I | SD | 55 - 85 VDC | 4.0 - 10.0 | Open frame drive 100 x 160 x 45 | ||
GMD 04 | SD | 95 - 140 VDC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
GMD 04.I | SD | 95 - 140 VDC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
GMD 06 | SD | 160 - 190 VDC | 5.0 - 12.0 | Open frame drive 100 x 160 x 51 | ||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE