PS | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS 03 | 41- 61 VAC | |||||
PS 04 | 69 - 100 VAC | |||||
PS 06 | 110 - 135 VAC | |||||
PSM | Modelos disponibles | Tipo* | Rango deL bus de tensión (V) | Rango de la corriente de fase (Amp.) | Dimensiones (mm.) | |
PSM3 | 41 - 61 VAC | 82 x 93 x 150 mm | ||||
PSM5 | 85 - 135 VAC | 82 x 93 x 150 mm | ||||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE