R-UHP 12 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-UHP 350-12 | 350 | 90-264 | 12 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-12 | 500 | 90-264 | 12 VDC | 232X81X31 | ||
R-UHP 24 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-UHP 200-24 | 200 | 90-264 | 24 VDC | 194X55X26 | ||
R-UHP 350-24 | 350 | 90-264 | 24 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-24 | 500 | 90-264 | 24 VDC | 232X81X31 | ||
R-UHP 48 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-UHP 200-48 | 200 | 90-264 | 48 VDC | 194X55X26 | ||
R-UHP 350-48 | 350 | 90-264 | 48 VDC | 220X62X31 | ||
R-UHP 500-48 | 500 | 90-264 | 48 VDC | 232X81X31 | ||
R-NDR 48 VDC | Modelos disponibles | Potencia nominal (W) | Input (V) | Output (V) | Dimensiones (mm.) | |
R-NDR 240-48 | 240 | 90-264 | 48 VDC | 125.2X63X113.5 | ||
(*) TIPO DE ACCIONAMIENTO:
SD: PASO Y DIRECCIÓN
ET: ETHERCAT
AI: ENTRADA ANALÓGICA
PM: PROGRAMABLE